Evertsen 1915
| Bouwjaar: | 1915 |
| Gebouwd bij: | NV Scheepswerven v/h Gebr. G. & H. Bodewes Martenshoek |
| Bouwnummer: | 607 |
| Machine-vermogen: | 450 ipk op 1 schroef |
| Machine-installatie: | Triple 1 x 3 Cil. Fa. Burgerhout & Zn. |
| Ketel: | 1 x 2 vuurs D. Burgerhout & Zn. nr. 555. |
| V.O.: | 108 m2 |
| Werkdruk: | 13,5 atm. |
| Snelheid: | |
| Trekkracht: | |
| Bruto register ton: | 318,49 Brt. |
| Brandmerk: | 9122 Rotterdam 1915 |
| Lengte over alles: | 26,47 m |
| Lengte tussen loodlijnen: | 26,00 m |
| Breedte: | 6,31 m |
| Holte: | 3,10 m |
| Diepgang: | 2,90 m |
| Roepletters: |
