Friesland 1914 - 1915
| Bouwjaar: | 1914 | ![]() |
| Gebouwd bij: | N.V. Scheepswerf & Gashouder- en Ketelbouw v/h Jonker & Stans te Hendrik Ido Ambacht | |
| Bouwnummer: | 117 | |
| Machine-vermogen: | 750 ipk op 1 schroef | |
| Machine-installatie: | Triple 1x3 Cil. Fabr. J.H. van Capellen, Bolnes | |
| Snelheid: | ||
| Trekkracht: | ||
| Waterverplaatsing: | 760,710 ton | |
| Ketel: | 1 x 3 vuurs; De Schelde nr. 731 | |
| Werkdruk: | 13,5 atm. | |
| V.O.: | 167 m2 | |
| Bruto register ton: | 269,53 Brt. | |
| Lengte over alles: | 37,22 m | |
| Lengte tussen loodlijnen: | 35,36 m | |
| Breedte: | 7,30 m | |
| Holte: | 3,43 m | |
| Diepgang: | 3.50 m. | |
| Roepletters: | NRWP |

