Titan 1956 - 1983
| Bouwjaar: | 1955 | ![]() |
| Gebouwd bij: | Jonker & Stans te Hendrik Ido Ambacht | |
| Bouwnummer: | 276 | |
| Machine-vermogen: | 1200 ipk | |
| Machine-installatie: | 2 X 2 Tact Enkelw. 8 Cil. Bolnes | |
| Snelheid: | 12 knopen | |
| Trekkracht: | 18 ton | |
| Bruto register ton: | 244 ton | |
| Lengte over alles: | 31,95 m | |
| Lengte tussen loodlijnen: | 29,77 m | |
| Breedte: | 8,23 m | |
| Holte: | 4,18 m | |
| Diepgang: | 3,31 m | |
| Roepletters: ID: IMO Nr. |
PHZD 50996 5362192 |

